| Level 5 | Unit 25 | Unit 26 | Unit 27 | Unit 28 | Unit 29 | Unit 30 | ||||||||
| Top Floor with Loft | Approx Sq. Ft. | 2,850 | 2,131 | 2,131 | 1,534 | 2,131 | 2,850 | |||||||
| Base Price | $ 599,490 | $ 451,990 | $ 451,990 | $ 329,490 | $ 451,990 | $ 599,490 | ||||||||
| $10,000 | Extra Parking | |||||||||||||
| $ 4,000 | Solarium | |||||||||||||
| $ 1,000 | Wine Cooler | |||||||||||||
| Flooring Upgrade | ||||||||||||||
|
Price |
$ 599,490 | $ 451,990 | $ 451,990 | $ 329,490 | $ 451,990 | $ 599,490 | ||||||||
| Level 4 | Unit 19 | Unit 20 | Unit 21 | Unit 22 | Unit 23 | Unit 24 | ||||||||
| Approx Sq. Ft. | 2,059 | 1,563 | 1,563 | 1,066 | 1,563 | 2,059 | ||||||||
| Base Price |
$ 416,490 |
$ 319,990 | $ 319,990 | $ 222,990 | $ 319,990 | $ 416,490 | ||||||||
| $10,000 | Extra Parking | |||||||||||||
| $ 4,000 | Solarium | |||||||||||||
| $ 1,000 | Wine Cooler | |||||||||||||
| Flooring Upgrade | ||||||||||||||
|
Price |
$ 416,490 |
$ 319,990 | $ 319,990 | $ 222,990 | $ 319,990 | $ 416,490 | ||||||||
| Level 3 | Unit 13 | Unit 14 | Unit 15 | Unit 16 | Unit 17 | Unit 18 | ||||||||
| Approx Sq. Ft. | 2,059 | 1,563 | 1,563 | 1,066 | 1,563 | 2,059 | ||||||||
| Base Price | $ 395,990 | $ 304,490 | $ 304,490 | $ 212,490 | $ 304,490 | $ 395,990 | ||||||||
| $10,000 | Extra Parking | |||||||||||||
| $ 4,000 | Solarium | |||||||||||||
| $ 1,000 | Wine Cooler | |||||||||||||
| Flooring Upgrade | ||||||||||||||
|
Price |
$ 395,990 | $ 304,490 | $ 304,490 | $ 212,490 | $ 304,490 | $ 395,990 | ||||||||
| Level 2 | Unit 7 | Unit 8 | Unit 9 | Unit 10 | Unit 11 | Unit 12 | ||||||||
| Approx Sq. Ft. | 2,059 | 1,563 | 1,563 | 1,066 | 1,563 | 2,059 | ||||||||
| Base Price | $ 375,490 | $ 288,490 | $ 288,490 | $ 201,490 | $ 288,490 | $ 375,490 | ||||||||
| $10,000 | Extra Parking | |||||||||||||
| $ 4,000 | Solarium | |||||||||||||
| $ 1,000 | Wine Cooler | |||||||||||||
| Flooring Upgrade | ||||||||||||||
|
Price |
$ 375,490 | $ 288,490 | $ 288,490 | $ 201,490 | $ 288,490 | $ 375,490 | ||||||||
| Level 1 | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 | Unit 5 | Unit 6 | ||||||||
| Approx Sq. Ft. | 2,059 | 1,563 | 1,563 | 1,066 | 1,563 | 2,059 | ||||||||
| Base Price | $ 395,990 | $ 304,490 | $ 304,490 | $ 212,490 | $ 304,490 | $ 395,990 | ||||||||
| $10,000 | Extra Parking | |||||||||||||
| $ 4,000 | Solarium | |||||||||||||
| $ 1,000 | Wine Cooler | |||||||||||||
| Flooring Upgrade | ||||||||||||||
|
Price |
$ 395,990 | $ 304,490 | $ 304,490 | $ 212,490 | $ 304,490 | $ 395,990 |